新型MacBookが発表されました。
薄く軽くなってTouch Barがついたのが大きな変化ですがそれ以外のスペックを比較してみました。新旧MacBook Proスペック比較
| 新型MacBook Pro | 新型MacBook Pro with Touch Bar | 旧MacBook Pro | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 13.3インチ | 15.4インチ | 13.3インチ | 15.4インチ | |
| 解像度 | 2,560 × 1,600 px | 2,880 × 1,800 px | 2,560 × 1,600 px | 2,880 × 1,800 px | |
| プロセッサ | 2.0GHzデュアルコアIntel Core i5 / 2.4GHzデュアルコア Intel Core i7 | 2.9GHzデュアルコアIntel Core i5 / 3.1/3.3GHzデュアルコアIntel Core i7 | 2.7/2.9GHzデュアルコアIntel Core i5 / 3.1GHzデュアルコアIntel Core i7 | ||
| メモリ | 8GB/16GB | 16GB | 8GB/16GB | 16GB | |
| ストレージ | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | ||
| グラフィックス | Intel HD Graphics 540 | Intel HD Graphics 550 | Radeon Pro 450/455 + Intel HD Graphics 530/Radeon Pro 460 |
Intel Iris Graphics 6100 | Intel Iris Pro Graphics |
| サイズ | 30.4 × 21.24 × 1.49 cm | 34.93 × 34.07 × 1.55 cm | 31.4 × 21.9 ×1.8 cm | 35.89 × 24.71 × 1.8 cm | |
| 重量 | 1.37 kg | 1.8 kg | 1.58 kg | 2.04 kg | |
| インターフェース | Thunderbolt 3(USB-C) × 2 3.5mmヘッドフォンジャック | Thunderbolt 3(USB-C) × 4 3.5mmヘッドフォンジャック | Thunderbolt 2 × 2 USB 3.0 × 2 HDMI SDXCカードスロット 3.5mmヘッドフォンジャック | ||
| バッテリー駆動時間 | 10時間 | 12時間 | 10時間 | 12時間 | |
| キーボード | バタフライ 2Gen | 普通 | |||
| トラックパッド | 感圧 | 普通 | |||
| Touch Bar | – | Touch IDセンサー付き | – | ||
| カラー | シルバー・スペースグレイ | シルバー | |||
| 価格 | 148,800円〜 | 178,800円〜 | 238,800円〜 | 128,800円〜 | 198,800円〜 |

