NTTドコモが、「Xperia XZ1 SO-01K」を発表しました。
11月上旬発売で本体価格は86,184円、月々サポートはMNPが59,616円(2,484円/月)、新規・機種変更が49,896円(2,079円/月)となります。
Xperia XZ1 SO-01Kの本体料金と実質負担金
本体価格は86,184円と、XZ Premiumより1万円程度安くなっています。まぁ、プレミアムモデルより高いということはないよな、という感じなんですが、MNPの場合はXZ1の方が高くなります。| Xperia XZ1 | |||
|---|---|---|---|
| MNP | 新規 | 機種変更 | |
| 本体価格 | 86,184円 (3,591円/月) |
||
| 月々サポート | -59,616円 (-2,484円/月) |
-49,896円 (-2,079円/月) |
|
| 実質負担金 | 26,568円 (1,107円/月) |
36,288円 (1,512円/月) |
|
月額料金
カケホーダイライトプラン+ ウルトラデータLパック(20GB)利用した場合の月額料金の試算。 金額は税込みですが、ユニバーサル料金とか無視してるのでちょっとずれが出ます。| MNP | 新規 | 機種変更 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1,836円 | ||
| SPモード | 324円 | ||
| データ定額 | 6,480円 | ||
| 本体料金 | 3,591円 | ||
| 月々サポート | -2,484円 | -2,079円 | |
| 合計 | 9,747円 | 10,212円 | |
Xperia XZ1 SO-01Kのスペック
Xperia XZ1 SO-01Kのスペックは以下の通り。| Xperia XZ1 SO-01K | |
|---|---|
| サイズ | 約 148mm×73mm ×8.1mm |
| 重量 | 約156g |
| OS | Android 8.0 |
| ディスプレイ | 5.2インチ フルHD(1920×1080) |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 835 2.45GHz+1.9GHz オクタコア |
| 内蔵メモリ(RAM/ROM) | 4GB/64GB |
| 外部メモリ(最大) | microSDXC(256GB) |
| バッテリー | 2,700mAh |
| 防水防塵 | IP68 |
| VoLTE/VoLTE(HD+) | ○/○ |
| 受信時最大速度/送信時最大速度 | 788Mbps/50Mbps |
| カメラ | メイン:1,920万画素 F2.0 サブ:1,320万画素 F2.0 |
| ワンセグ/フルセグ | ○/○ |
| カラー | Moonit Blue Warm Silver Black Venus Pink |
でましたね、XZ1。XZ Premiumを持っている僕としてはあまり食指が動かないのも事実ですが、Z5あたりからの乗り換えならちょうど良さそうな気もします。 あと、3Dスキャンは普通に気になる。 ドコモオンラインショップで予約・購入する

