ソフトバンクが、iPhone Xの料金を発表しました。
iPhone Xの実質価格は64GBが54,000円から、256GBが72,240円からです。そして本体価格は約15万円!高え…
ソフトバンクのiPhone Xの価格
ソフトバンクは、月月割の金額が新規・MNPと機種変で異なります。新規・MNPだと実質価格が安いですね。 ※価格は税込み、ソフトバンクオンラインショップでの価格を記載。| iPhone X | 新規・MNP | |
|---|---|---|
| 64GB | 256GB | |
| 機種代金 | 131,040円 (5,460円/月) | 149,280円 (6,220円/月) |
| 月月割 | -77,040円 (-3,210円/月) |
|
| 実質負担額 | 54,000円 (2,250円/月) | 72,240円 (3,010円/月) |
| iPhone X | 機種変更 | |
|---|---|---|
| 64GB | 256GB | |
| 機種代金 | 131,040円 (5,460円/月) | 149,280円 (6,220円/月) |
| 月月割 |
-67,440円 (-2,810円/月) |
|
| 実質負担額 | 63,600円 (2,650円/月) | 81,840円 (3,410円/月) |

