楽天モバイルがiPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Maxの販売価格を発表したのでまとめました。
予約開始は2021年9月17日(金)の21時からです。
iPhone 13の販売価格
iPhone 13 | 128GB | 256GB | 512GB |
本体価格 | 98,800円 | 110,800円 | 134,800円 |
分割支払金(48回) | 2,058円 | 2,308円 | 2,808円 |
楽天モバイル iPhoneアップグレード プログラム 利用時の負担額 | 49,392円 | 55,392円 | 67,392円 |
iPhone 13 miniの販売価格
iPhone 13 mini | 128GB | 256GB | 512GB |
本体価格 | 86,780円 | 98,800円 | 122,800円 |
分割支払金(48回) | 1,808円 | 2,058円 | 2,558円 |
楽天モバイル iPhoneアップグレード プログラム 利用時の負担額 | 43,368円 | 49,392円 | 61,392円 |
iPhone 13 Proの販売価格
iPhone 13 Pro | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
本体価格 | 122,800円 | 134,800円 | 158,800円 | 182,800円 |
分割支払金(48回) | 2,558円 | 2,808円 | 3,308円 | 3,808円 |
楽天モバイル iPhoneアップグレード プログラム 利用時の負担額 | 61,392円 | 67,392円 | 79,392円 | 91,392円 |
iPhone 13 Pro Maxの販売価格
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
本体価格 | 134,800円 | 146,800円 | 170,800円 | 194,800円 |
分割支払金(48回) | 2,808円 | 3,058円 | 3,558円 | 4,058円 |
楽天モバイル iPhoneアップグレード プログラム 利用時の負担額 | 67,392円 | 73,392円 | 85,392円 | 97,392円 |
楽天モバイル、まさかのApple公式と同額です。しかもiPhone 13 miniの128GBに至っては20円安いという。
おのずと2年間使ってから端末を返却したときの実質負担額も安めになっていてなかなかいい感じではないでしょうか。