auがiPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Maxの販売価格を発表したのでまとめました。
予約開始は2021年9月17日(金)の21時からです。
目次
iPhone 13の販売価格
他社からの乗りかえ(MNP)
iPhone 13 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 115,020円 | 128,970円 | 156,955円 |
au Online Shop お得割 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 |
分割支払金(24回) | 初回 1,754円 +1,743円/月×22回 +【最終回】52,920円 | 初回 2,084円 +2,073円/月×22回 +【最終回】59,280円 | 初回 2,739円 +2,728円/月×22回 +【最終回】72,240円 |
スマホトクするプログラム 利用時の負担額 | 40,100円 | 47,690円 | 62,755円 |
新規
iPhone 13 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 115,020円 | 128,970円 | 156,955円 |
au Online Shop お得割 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
分割支払金(24回) | 初回 2,238円 +2,221円/月×22回 +【最終回】52,920円 | 初回 2,568円 +2,551円/月×22回 +【最終回】59,280円 | 初回 3,223円 +3,206円/月×22回 +【最終回】72,240円 |
スマホトクするプログラム 利用時の負担額 | 51,100円 | 58,690円 | 73,755円 |
機種変更
iPhone 13 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 115,020円 | 128,970円 | 156,955円 |
分割支払金(24回) | 2,700円/月×23回 +【最終回】52,920円 | 3,030円/月×23回 +【最終回】59,280円 | 3,685円/月×23回 +【最終回】72,240円 |
スマホトクするプログラム 利用時の負担額 | 62,100円 | 69,690円 | 84,755円 |
iPhone 13 miniの販売価格
他社からの乗りかえ(MNP)
iPhone 13 mini | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 101,070円 | 115,020円 | 143,040円 |
au Online Shop お得割 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 |
分割支払金(24回) | 初回 1,424円 +1,413円/月×22回 +【最終回】46,560円 | 初回 1,754円 +1,743円/月×22回 +【最終回】52,920円 | 初回 2,414円 +2,403円/月×22回 +【最終回】65,760円 |
スマホトクするプログラム 利用時の負担額 | 32,510円 | 40,100円 | 55,280円 |
新規
iPhone 13 mini | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 101,070円 | 115,020円 | 143,040円 |
au Online Shop お得割 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
分割支払金(24回) | 初回 1,908円 +1,891円/月×22回 +【最終回】46,560円 | 初回 2,238円 +2,221円/月×22回 +【最終回】52,920円 | 初回 2,898円 +2,881円/月×22回 +【最終回】65,760円 |
スマホトクするプログラム 利用時の負担額 | 43,510円 | 51,100円 | 66,280円 |
機種変更
iPhone 13 mini | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 101,070円 | 115,020円 | 143,040円 |
分割支払金(24回) | 2,370円/月×23回 +【最終回】46,560円 | 2,700円/月×23回 +【最終回】52,920円 | 3,360円/月×23回 +【最終回】65,760円 |
スマホトクするプログラム 利用時の負担額 | 54,510円 | 62,100円 | 77,280円 |
iPhone 13 Proの販売価格
他社からの乗りかえ(MNP)
iPhone 13 Pro | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
本体価格 | 143,040円 | 156,995円 | 185,015円 | 212,920円 |
au Online Shop お得割 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 |
分割支払金(24回) | 初回2,414円 +2,403円/月×22回 +【最終回】65,760円 | 初回2,739円 +2,728円/月×22回 +【最終回】72,240円 | 初回3,399円 +3,388円/月×22回 +【最終回】85,080円 | 初回4,054円 +4,043円/月×22回 +【最終回】97,920円 |
スマホトクするプログラム 利用時の負担額 | 55,280円 | 62,755円 | 77,935円 | 93,000円 |
新規
iPhone 13 Pro | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
本体価格 | 143,040円 | 156,995円 | 185,015円 | 212,920円 |
au Online Shop お得割 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
分割支払金(24回) | 初回2,898円 +2,881円/月×22回 +【最終回】65,760円 | 初回3,223円 +3,206円/月×22回 +【最終回】72,240円 | 初回3,883円 +3,866円/月×22回 +【最終回】85,080円 | 初回4,538円 +4,521円/月×22回 +【最終回】97,920円 |
スマホトクするプログラム 利用時の負担額 | 66,280円 | 73,755円 | 88,935円 | 104,000円 |
機種変更
iPhone 13 Pro | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
本体価格 | 143,040円 | 156,995円 | 185,015円 | 212,920円 |
分割支払金(24回) | 3,360円/月×23回 +【最終回】65,760円 | 3,685円/月×23回 +【最終回】72,240円 | 4,345円/月×23回 +【最終回】85,080円 | 5,000円/月×23回 +【最終回】97,920円 |
スマホトクするプログラム 利用時の負担額 | 77,280円 | 84,755円 | 99,935円 | 115,000円 |
iPhone 13 Pro Maxの販売価格
他社からの乗りかえ(MNP)
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
本体価格 | 156,995円 | 170,945円 | 198,965円 | 226,870円 |
au Online Shop お得割 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 |
分割支払金(24回) | 初回2,739円 +2,728円/月×22回 +【最終回】72,240円 | 初回3,069円 +3,058円/月×22回 +【最終回】78,600円 | 初回3,729円 +3,718円/月×22回 +【最終回】91,440円 | 初回4,384円 +4,373円/月×22回 +【最終回】104,280円 |
スマホトクするプログラム 利用時の負担額 | 62,755円 | 70,345円 | 85,525円 | 100,590円 |
新規
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
本体価格 | 156,995円 | 170,945円 | 198,965円 | 226,870円 |
au Online Shop お得割 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
分割支払金(24回) | 初回3,223円 +3,206円/月×22回 +【最終回】72,240円 | 初回3,553円 +3,536円/月×22回 +【最終回】78,600円 | 初回4,213円 +4,196円/月×22回 +【最終回】91,440円 | 初回4,868円 +4,851円/月×22回 +【最終回】104,280円 |
スマホトクするプログラム 利用時の負担額 | 73,755円 | 81,345円 | 96,525円 | 111,590円 |
機種変更
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
本体価格 | 156,995円 | 170,945円 | 198,965円 | 226,870円 |
分割支払金(24回) | 3,685円/月×23回 +【最終回】72,240円 | 4,015円/月×23回 +【最終回】78,600円 | 4,675円/月×23回 +【最終回】91,440円 | 5,330円/月×23回 +【最終回】104,280円 |
スマホトクするプログラム 利用時の負担額 | 84,755円 | 92,345円 | 107,525円 | 122,590円 |
au Online Shopで購入する場合、新規・MNPであればそれぞれ11,000円、22,000円の割引があります。
機種変更で5G機種変更おトク割が適用されれば、au Online Shopで購入の場合au Pay残高に5,500円チャージ、店頭購入の場合機種代金から5,500円の割引があります。
また、22歳以下でau Online Shopで新規購入の場合、au PAY残高に最大10,000円チャージされるau Online Shop U22キャッシュバックがあります。
各キャリアでの比較はこちら。