目次
「cheero power plus 3 mini 5200mAh」レビュー
直販価格は1,480円。やっすい。 本体とmicroUSBケーブル、取説が付属。 カラーはブラックとホワイトですが、ホワイトはまだ発売されてません。 Auco ICに対応した2.1Aの出力1つと2Aの入力が一つ。cheero power plus 3 mini 7600との比較
まぁこの形でわかると思いますが、この製品は「cheero power plus 3 mini 6700mAh」の廉価版です。 「cheero Power Plus 3 mini 6700mAh」は3,350mAhのセルが2本使われていて、「cheero Power Plus 3 mini 5200mAh」は2,600mAhのセル2本。使っているセルはどちらもPanasonic製の高品質なもの。違いは容量しかありません(あと、2g軽い)。 表にするとこう。品名 | cheero Power Plus 3 mini 5200mAh | cheero Power Plus 3 mini 6700mAh |
---|---|---|
型番 | CHE-071 | CHE-068 |
容量 | 5200mAh/3.6V(18.72Wh) | 6700mAh/3.6V(24.12Wh) |
サイズ | 92mm × 43mm × 23mm | |
重量 | 128g | 130g | 使用回数 | 500回まで |
出力 | DC5V/2.1A(Auto IC機能付き) | |
入力 | DC5V/2A Max |
Anker Astro E1 5200mAhとの比較
Ankerより販売されている同容量の製品「Anker Astro E1 5200mAh」と比較。品名 | cheero Power Plus 3 mini 5200mAh | Anker Astro E1 5200mAh |
---|---|---|
容量 | 5200mAh | |
サイズ | 92mm × 43mm × 23mm | 96mm × 43mm × 22mm |
重量 | 128g | 119g | 出力 | DC5V/2.1A(Auto IC) | DC5V/1A(POwerIQ) |
入力 | DC5V/2A | DC5V/1A |
価格 | 1,480円 | 1,599円 |
容量5,000mAhクラスということで、iPhone 6sなら2回フル充電が可能なくらい。サイズも小さくかさばらない感じは、普段使いにはぴったりですね。
- cheero Power Plus 3 mini 5200mAh ( ブラック ) CHE-071
- cheero価格: ¥1,480(2016.06.25 時点)