ドコモ、au、ソフトバンクでもiPhone 12 miniの販売価格が発表されました。
それぞれのキャリアで買った場合の価格をを比較したので参考にしていただけると幸いです。
iPhone 12 miniの機種代金
ドコモ、au、ソフトバンクのiPhone 12 miniの機種代金は以下の通り(税込)。
iPhone 12 mini | 64GB | 128GB | 256GB |
ドコモ | 87,912円 | 95,832円 | 110,088円 |
au | 90,056円 | 95,240円 | 109,305円 |
ソフトバンク | 96,480円 | 102,960円 | 116,640円 |
機種代金が一番安いのはドコモ。
各キャリアで独自の割引が用意されているのでそれぞれ解説していきます。
ドコモの販売価格
のりかえ(MNP)の場合、機種代金が22,000円割引になる「5G WELCOME割」が適用されます。
iPhone 12 mini | 64GB | 128GB | 256GB |
本体価格 | 87,912円 | 95,832円 | 110,088円 |
5G WELCOME割 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 |
分割支払金(36回) | 1,830円/月 | 2,050円/月 | 2,446円/月 |
おかえしプログラム 利用時の負担額 | 43,952円 | 49,232円 | 58,736円 |
新規・機種変更は割引なし
iPhone 12 mini | 64GB | 128GB | 256GB |
本体価格 | 87,912円 | 95,832円 | 110,088円 |
分割支払金(36回) | 2,442円/月 | 2,662円/月 | 3,058円/月 |
おかえしプログラム 利用時の負担額 | 58,608円 | 63,888円 | 73,392円 |
スマホおかえしプログラムは、36回払いで購入した対象のスマホを返却した場合、最大12回分の支払いが不要になるというものです。
auの販売価格
続いてauの販売価格。
auではau Online Shop限定で最大22,000円の割引があります。
のりかえの場合
iPhone 12 mini | 64GB | 128GB | 256GB |
本体価格 | 90,056円 | 95,240円 | 109,305円 |
au Online Shop お得割 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 |
分割支払金(24回) | 初回1,149円 1,138円/月×22回 +41,880円(最終回) | 初回1,254円 1,243円/月×22回 +44,640円(最終回) | 初回1,589円 1,578円/月×22回 +51,000円(最終回) |
かえトクプログラム 利用時の負担額 | 26,185円 | 28,600円 | 36,305円 |
新規契約の場合
iPhone 12 mini | 64GB | 128GB | 256GB |
本体価格 | 90,056円 | 95,240円 | 109,305円 |
au Online Shop お得割 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 |
分割支払金(24回) | 初回1,633円 1,616円/月×22回 +41,880円(最終回) | 初回1,738円 1,721円/月×22回 +44,640円(最終回) | 初回2,073円 2,056円/月×22回 +51,000円(最終回) |
かえトクプログラム 利用時の負担額 | 37,185円 | 39,600円 | 47,305円 |
機種変更の場合
iPhone 12 mini | 64GB | 128GB | 256GB |
本体価格 | 90,056円 | 95,240円 | 109,305円 |
分割支払金(24回) | 2,095円/月×23回 +41,880円(最終回) | 2,200円/月×23回 +44,640円(最終回) | 2,535円/月×23回 +51,000円(最終回) |
かえトクプログラム 利用時の負担額 | 48,185円 | 50,600円 | 58,305円 |
かえトクプログラムは、
- 支払回数は24回
- 本体価格から残価(2年後のauの買取保証額で設定)を引いた代金を23回の分割払いで支払い
- 支払いの最終回は3つの選択ができる
- 新しいauスマホに買い替え(使っているのはauに返却)
- そのまま使い続ける
- 使っているスマホはauに返却するが買い替えはしない
で、新しいauスマホに買い替えて使っているスマホを返却する場合のみ、残価の支払いが免除されるという仕組みです。
また、iPhone 12シリーズ購入で
- auショップなどの実店舗で購入すると5,500円割引
- au Online Shopで購入するとau Pay残高に5,500円還元
される「5G秋トクキャンペーン」も開催中です。機種変更でも割引orポイント還元が受けられる貴重なキャンペーンです。
ソフトバンクの販売価格
最後にソフトバンクの販売価格です。
ソフトバンクでは、オンラインショップ限定で、のりかえで21,600円、機種変更で5,280円割引になる【オンライン限定】web割があります。機種変更でも割引になるのは珍しいですね。
のりかえの場合。
iPhone 12 mini | 64GB | 128GB | 256GB |
本体価格 | 96,480円 | 102,960円 | 116,640円 |
【オンライン限定】 web割 | -21,600円 | -21,600円 | -21,600円 |
分割支払金(48回) | 1,560円 | 1,695円 | 1,980円 |
トクするサポート+ 利用時の負担額 | 37,440円 | 40,680円 | 47,520円 |
機種変更の場合。
iPhone 12 mini | 64GB | 128GB | 256GB |
本体価格 | 96,480円 | 102,960円 | 116,640円 |
【オンライン限定】 web割 | -5,280円 | -5,280円 | -5,280円 |
分割支払金(48回) | 1,900円 | 2,035円 | 2,320円 |
トクするサポート+ 利用時の負担額 | 45,600円 | 48,840円 | 55,680円 |
新規契約の場合。
iPhone 12 mini | 64GB | 128GB | 256GB |
本体価格 | 96,480円 | 102,960円 | 116,640円 |
分割支払金(48回) | 2,010円 | 2,145円 | 2,430円 |
トクするサポート+ 利用時の負担額 | 48,240円 | 51,480円 | 58,320円 |
トクするサポート+は、
- 48回払いで端末を購入
- 25ヶ月目以降に対象に機種に買い替え&旧機種を回収
で機種代の残債の支払いが免除になるというものです。
実質負担金で比較
iPhone 12 miniをApple公式とそれぞれのキャリアで購入した場合の価格を、キャリア購入は実質負担金で考えて比較します。
iPhone SE (2020) | 64GB | 128GB | 256GB |
ドコモ (のりかえ) | 43,952円 | 49,232円 | 58,736円 |
ドコモ (新規・機種変更) | 58,608円 | 63,888円 | 73,392円 |
au (のりかえ) | 26,185円 | 28,600円 | 36,305円 |
au (新規) | 37,185円 | 39,600円 | 47,305円 |
au (機種変更) | 48,185円 | 50,600円 | 58,305円 |
ソフトバンク (のりかえ) | 37,440円 | 40,680円 | 47,520円 |
ソフトバンク (新規) | 48,240円 | 51,480円 | 58,320円 |
ソフトバンク (機種変更) | 45,600円 | 48,840円 | 55,680円 |
キャリアごとにお返しプログラム的なやつの適用条件(分割払いの回数など)が違うので、参考程度って感じですが。
iPhone 12 miniの発売日と予約開始日時
iPhone 12 miniの発売日は11月13日。予約開始は11月6日22時からです。どこでどのモデルを買うか、決めてますか?