iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Maxの価格を、Apple公式とドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルのキャリアごとにまとめました。
本体価格及び2年間使って本体を返却したときの実質負担額を記載しているので参考にしてみてください。
目次
iPhone 13の価格
本体価格
iPhone 13 | 128GB | 256GB | 512GB |
Apple | 98,800円 | 110,800円 | 134,800円 |
ドコモ | 111,672円 (+12,872円) | 125,136円 (+14,336円) | 164,736円 (+29,936円) |
au | 115,020円 (+16,220円) | 128,970円 (+18,170円) | 156,955円 (+22,155円) |
ソフトバンク | 115,920円 (+17,120円) | 129,600円 (+18,800円) | 157,680円 (+22,880円) |
楽天モバイル | 98,800円 (±0円) | 110,800円 (±0円) | 134,800円 (±0円) |
実質負担額
iPhone 13 | 128GB | 256GB | 512GB |
Apple | 98,800円 | 110,800円 | 134,800円 |
ドコモ (MNP) | 34,232円 | 41,096円 | 62,216円 |
ドコモ (新規・機種変更) | 56,232円 | 63,096円 | 84,216円 |
au (MNP) | 40,100円 | 47,690円 | 62,755円 |
au (新規) | 51,100円 | 58,690円 | 73,755円 |
au (機種変更) | 62,100円 | 69,690円 | 84,755円 |
ソフトバンク | 57,960円 | 64,800円 | 78,840円 |
楽天モバイル | 49,392円 | 55,392円 | 67,392円 |
iPhone 13 miniの価格
本体価格
iPhone 13 mini | 128GB | 256GB | 512GB |
Apple | 86,800円 | 98,800円 | 122,800円 |
ドコモ | 98,208円 (+11,408円) | 120,384円 (+21,584円) | 151,272円 (+28,472円) |
au | 101,070円 (+14,270円) | 115,020円 (+16,220円) | 143,040円 (+20,240円) |
ソフトバンク | 101,520円 (+14,720円) | 115,920円 (+17,120円) | 144,000円 (+21,200円) |
楽天モバイル | 86,780円 (-20円) | 98,800円 (±0円) | 122,800円 (±0円) |
実質負担額
iPhone 13 mini | 128GB | 256GB | 512GB |
Apple | 86,800円 | 98,800円 | 122,800円 |
ドコモ (MNP) | 27,368円 | 38,984円 | 55,352円 |
ドコモ (新規・機種変更) | 49,368円 | 60,984円 | 77,352円 |
au (MNP) | 32,510円 | 40,100円 | 55,280円 |
au (新規) | 43,510円 | 51,100円 | 66,280円 |
au (機種変更) | 54,510円 | 62,100円 | 77,280円 |
ソフトバンク | 50,760円 | 57,960円 | 72,000円 |
楽天モバイル | 43,368円 | 49,392円 | 61,392円 |
iPhone 13 Proの価格
本体価格
iPhone 13 Pro | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
Apple | 122,800円 | 134,800円 | 158,800円 | 182,800円 |
ドコモ | 142,560円 (+19,760円) | 165,528円 (+30,728円) | 197,208円 (+38,408円) | 226,512円 (+43,712円) |
au | 143,040円 (+20,240円) | 156,995円 (+22,195円) | 185,015円 (+26,215円) | 212,920円 (+30,120円) |
ソフトバンク | 144,000円 (+21,200円) | 157,680円 (+22,880円) | 186,480円 (+27,680円) | 214,560円 (+31,760円) |
楽天モバイル | 122,800円 (±0円) | 134,800円 (±0円) | 158,800円 (±0円) | 182,800円 (±0円) |
実質負担額
iPhone 13 Pro | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
Apple | 122,800円 | 134,800円 | 158,800円 | 182,800円 |
ドコモ (MNP) | 50,600円 | 63,008円 | 78,848円 | 93,632円 |
ドコモ (新規・機種変更) | 72,600円 | 85,008円 | 100,848円 | 115,632円 |
au (MNP) | 55,280円 | 62,755円 | 77,935円 | 93,000円 |
au (新規) | 66,280円 | 73,755円 | 88,935円 | 104,000円 |
au (機種変更) | 77,280円 | 84,755円 | 99,935円 | 115,000円 |
ソフトバンク | 72,000円 | 78,840円 | 93,240円 | 107,280円 |
楽天モバイル | 61,392円 | 67,392円 | 79,392円 | 91,392円 |
iPhone 13 Pro Maxの価格
本体価格
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
Apple | 134,800円 | 146,800円 | 170,800円 | 194,800円 |
ドコモ | 165,528円 (+30,728円) | 182,160円 (+35,360円) | 213,048円 (+42,248円) | 243,144円 (+48,344円) |
au | 156,995円 (+22,195円) | 170,945円 (+24,145円) | 198,965円 (+28,165円) | 226,870円 (+32,070円) |
ソフトバンク | 157,680円 (+22,880円) | 172,080円 (+25,280円) | 200,160円 (+29,360円) | 228,240円 (+33,440円) |
楽天モバイル | 134,800円 (±0円) | 146,800円 (±0円) | 170,800円 (±0円) | 194,800円 (±0円) |
実質負担額
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
Apple | 134,800円 | 146,800円 | 170,800円 | 194,800円 |
ドコモ (MNP) | 63,008円 | 70,400円 | 86,768円 | 102,344円 |
ドコモ (新規・機種変更) | 85,008円 | 92,400円 | 108,768円 | 124,344円 |
au (MNP) | 62,755円 | 70,345円 | 85,525円 | 100,590円 |
au (新規) | 73,755円 | 81,345円 | 96,525円 | 111,590円 |
au (機種変更) | 84,755円 | 92,345円 | 107,525円 | 122,590円 |
ソフトバンク | 78,840円 | 86,040円 | 100,080円 | 114,120円 |
楽天モバイル | 67,392円 | 73,392円 | 85,392円 | 97,392円 |
本体価格だけを見ると「キャリアで買うと高いじゃん…」と思うかもしれませんが(楽天モバイルを除く)、2年間使って本体を返却するプログラムを使うことで、2年間の負担額を抑えることができます。
定期的に買い換える前提であればまぁそこまで高いというわけでもないかなという感じがしますね。
iPhone 13シリーズ、iPhone 13 Proシリーズの予約は2021年9月17日21時スタートです。
それぞれのキャリアでのもうちょっと細かい話は以下より。