iPhone 6
端末価格
ドコモ | au | ソフトバンク | SIMフリー | |
16GB | ¥73,872 | ¥72,360 | ¥70,080 | ¥73,224 |
64GB | ¥86,832 | ¥85,320 | ¥83,280 | ¥86,184 |
128GB | ¥97,200 | ¥96,120 | ¥94,080 | ¥96,984 |
新規・MNP
ドコモ | au | ソフトバンク | ||
16GB | 支払総額 | ¥73,872 | ¥72,360 | ¥70,080 |
割引総額 | ¥-73,872 | ¥-72,360 | ¥-70,080 | |
実質負担金 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
64GB | 支払総額 | ¥86,832 | ¥85,320 | ¥83,280 |
割引総額 | ¥-73,872 | ¥-72,360 | ¥-70,320 | |
実質負担金 | ¥12,960 (¥540×24ヶ月) | ¥12,960 (¥540×24ヶ月) | ¥12,960 (¥540×24ヶ月) | |
128GB | 支払総額 | ¥97,200 | ¥96,120 | ¥94,080 |
割引総額 | ¥-72,576 | ¥-72,360 | ¥-70,320 | |
実質負担金 | ¥24,624 (¥1,026×24ヶ月) | ¥23,760 (¥990×24ヶ月) | ¥23,760 (¥990×24ヶ月) |
機種変更
ドコモ | au | ソフトバンク | ||
16GB | 支払総額 | ¥73,872 | ¥72,360 | ¥70,080 |
割引総額 | ¥-62,208 | ¥-57,840 | ¥-55,560 | |
実質負担金 | ¥11,664 (¥486×24ヶ月) | ¥14,520 (¥605×24ヶ月) | ¥14,520 (¥605×24ヶ月) | |
64GB | 支払総額 | ¥86,832 | ¥85,320 | ¥83,280 |
割引総額 | -62,208 | ¥-57,840 | ¥-55,800 | |
実質負担金 | ¥24,624 (¥1,026×24ヶ月) | ¥27,480 (¥1,145×24ヶ月) | ¥27,480 (¥1,145×24ヶ月) | |
128GB | 支払総額 | ¥97,200 | ¥96,120 | ¥94,080 |
割引総額 | ¥-60,912 | ¥-57,840 | ¥-55,800 | |
実質負担金 | ¥36,288 (¥1,512×24ヶ月) | ¥38,280 (¥1,595×24ヶ月) | ¥38,280 (¥1,595×24ヶ月) |
iPhone 6 Plus
端末価格
ドコモ | au | ソフトバンク | SIMフリー | |
16GB | ¥86,832 | ¥85,320 | ¥83,280 | ¥86,184 |
64GB | ¥97,200 | ¥96,120 | ¥94,080 | ¥96,984 |
128GB | ¥99,792 | ¥99,360 | ¥99,360 | ¥107,784 |
新規・MNP
ドコモ | au | ソフトバンク | ||
16GB | 支払総額 | ¥86,832 | ¥85,320 | ¥83,280 |
割引総額 | ¥-73,872 | ¥-72,360 | ¥-70,320 | |
実質負担金 | ¥12,960 (¥540×24ヶ月) | ¥12,960 (¥540×24ヶ月) | ¥12,960 (¥540×24ヶ月) | |
64GB | 支払総額 | ¥97,200 | ¥96,120 | ¥94,080 |
割引総額 | ¥-72,576 | ¥-72,360 | ¥-70,320 | |
実質負担金 | ¥24,624 (¥1,026×24ヶ月) | ¥23,760 (¥990×24ヶ月) | ¥23,760 (¥990×24ヶ月) | |
128GB | 支払総額 | ¥99,792 | ¥99,360 | ¥99,360 |
割引総額 | ¥-63,504 | ¥-72,360 | ¥-64,800 | |
実質負担金 | ¥36,288 (¥1,512×24ヶ月) | ¥34,560 (¥1,440×24ヶ月) | ¥34,560 (¥1,440×24ヶ月) |
機種変更
ドコモ | au | ソフトバンク | ||
16GB | 支払総額 | ¥86,832 | ¥85,320 | ¥83,280 |
割引総額 | ¥-62,208 | ¥-57,840 | ¥-55,800 | |
実質負担金 | ¥24,624 (¥1,026×24ヶ月) | ¥27,480 (¥1,145×24ヶ月) | ¥27,480 (¥1,145×24ヶ月) | |
64GB | 支払総額 | ¥97,200 | ¥96,120 | ¥94,080 |
割引総額 | ¥-60,912 | ¥-57,840 | ¥-55,800 | |
実質負担金 | ¥36,288 (¥1,512×24ヶ月) | ¥38,280 (¥1,595×24ヶ月) | ¥38,280 (¥1,595×24ヶ月) | |
128GB | 支払総額 | ¥99,792 | ¥99,360 | ¥99,360 |
割引総額 | ¥-51,840 | ¥-57,840 | ¥-50,280 | |
実質負担金 | ¥47,952 (¥1,998×24ヶ月) | ¥49,080 (¥2,045×24ヶ月) | ¥49,080 (¥2,045×24ヶ月) |