ソフトバンクがiPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Maxの機種代金を発表したので、それぞれの機種代金と月額料金をまとめました。
予約開始は2021年9月17日(金)の21時からです。
目次
iPhone 13の価格
機種代金
ソフトバンクのiPhone 13の機種代金は以下の通り。
iPhone 13 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 115,920円 | 129,600円 | 157,680円 |
分割支払金(48回) | 2,415円 | 2,700円 | 3,285円 |
トクするサポート+ 利用時の負担額 | 57,960円 | 64,800円 | 78,840円 |
月額料金
データ使い放題プラン「メリハリ無制限」の場合の月額料金は以下の通り。
iPhone 13 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 115,920円 | 129,600円 | 157,680円 |
分割支払金(48回) | 2,415円 | 2,700円 | 3,285円 |
データプラン メリハリ無制限 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 |
基本プラン(音声) | 1,078円 | 1,078円 | 1,078円 |
毎月の料金 | 9,653円 | 9,938円 | 10,523円 |
使った分だけのプラン「ミニフィットプラン+」の場合は以下のようになります。(使用データ料~1GBのとき)
iPhone 13 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 115,920円 | 129,600円 | 157,680円 |
分割支払金(48回) | 2,415円 | 2,700円 | 3,285円 |
データプラン ミニフィット+(~1GB) | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
基本プラン(音声) | 1,078円 | 1,078円 | 1,078円 |
毎月の料金 | 5,693円 | 5,978円 | 6,563円 |
iPhone 13 miniの価格
機種代金
ソフトバンクのiPhone 13 miniの機種代金は以下の通り。
iPhone 13 mini | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 101,520円 | 115,920円 | 144,000円 |
分割支払金(48回) | 2,115円 | 2,415円 | 3,000円 |
トクするサポート+ 利用時の負担額 | 50,760円 | 57,960円 | 72,000円 |
月額料金
データ使い放題プラン「メリハリ無制限」の場合の月額料金は以下の通り。
iPhone 13 mini | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 101,520円 | 115,920円 | 144,000円 |
分割支払金(48回) | 2,115円 | 2,415円 | 3,000円 |
データプラン メリハリ無制限 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 |
基本プラン(音声) | 1,078円 | 1,078円 | 1,078円 |
毎月の料金 | 9,353円 | 9,653円 | 10,238円 |
使った分だけのプラン「ミニフィットプラン+」の場合は以下のようになります。(使用データ料~1GBのとき)
iPhone 13 mini | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 101,520円 | 115,920円 | 144,000円 |
【オンライン限定】 web割 | -5,280円 | -5,280円 | -5,280円 |
分割支払金(48回) | 2,005円 | 2,305円 | 2,890円 |
トクするサポート+ 利用時の負担額 | 48,120円 | 55,320円 | 69,360円 |
iPhone 13 Proの価格
機種代金
ソフトバンクのiPhone 13 Proの機種代金は以下の通り。
iPhone 13 Pro | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
本体価格 | 144,000円 | 157,680円 | 186,480円 | 214,560円 |
分割支払金(48回) | 3,000円 | 3,285円 | 3,885円 | 4,470円 |
トクするサポート+ 利用時の負担額 | 72,000円 | 78,840円 | 93,240円 | 107,280円 |
月額料金
データ使い放題プラン「メリハリ無制限」の場合の月額料金は以下の通り。
iPhone 13 Pro | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
本体価格 | 144,000円 | 157,680円 | 186,480円 | 214,560円 |
分割支払金(48回) | 3,000円 | 3,285円 | 3,885円 | 4,470円 |
データプラン メリハリ無制限 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 |
基本プラン(音声) | 1,078円 | 1,078円 | 1,078円 | 1,078円 |
毎月の料金 | 10,238円 | 10,523円 | 11,123円 | 11,708円 |
使った分だけのプラン「ミニフィットプラン+」の場合は以下のようになります。(使用データ料~1GBのとき)
iPhone 13 Pro | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
本体価格 | 144,000円 | 157,680円 | 186,480円 | 214,560円 |
分割支払金(48回) | 3,000円 | 3,285円 | 3,885円 | 4,470円 |
データプラン ミニフィット+(~1GB) | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
基本プラン(音声) | 1,078円 | 1,078円 | 1,078円 | 1,078円 |
毎月の料金 | 6,278円 | 6,563円 | 7,163円 | 7,748円 |
iPhone 13 Pro Maxの価格
機種代金
ソフトバンクのiPhone 13 Pro Maxの機種代金は以下の通り。
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
本体価格 | 157,680円 | 172,080円 | 200,160円 | 228,240円 |
分割支払金(48回) | 3,285円 | 3,585円 | 4,170円 | 4,755円 |
トクするサポート+ 利用時の負担額 | 78,840円 | 86,040円 | 100,080円 | 114,120円 |
月額料金
データ使い放題プラン「メリハリ無制限」の場合の月額料金は以下の通り。
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
本体価格 | 157,680円 | 172,080円 | 200,160円 | 228,240円 |
分割支払金(48回) | 3,285円 | 3,585円 | 4,170円 | 4,755円 |
データプラン メリハリ無制限 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 | 6,160円 |
基本プラン(音声) | 1,078円 | 1,078円 | 1,078円 | 1,078円 |
毎月の料金 | 10,523円 | 10,823円 | 11,408円 | 11,993円 |
使った分だけのプラン「ミニフィットプラン+」の場合は以下のようになります。(使用データ料~1GBのとき)
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
本体価格 | 157,680円 | 172,080円 | 200,160円 | 228,240円 |
分割支払金(48回) | 3,285円 | 3,585円 | 4,170円 | 4,755円 |
データプラン ミニフィット+(~1GB) | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
基本プラン(音声) | 1,078円 | 1,078円 | 1,078円 | 1,078円 |
毎月の料金 | 6,563円 | 6,863円 | 7,448円 | 8,033円 |
各キャリアでの比較はこちら。