条件
- 2台MNP
- おかえりボーナス
- カケホーダイプラン
- シェアパック(10)
維持費とかそのへんを計算してみる
契約月から(とりあえず)3ヶ月分の料金と、違約金、手数料なんかを計算。契約月
契約が12月23日だったので、9日分の日割り計算(でいいんだよね?)です。親回線 | 子回線 | ||
---|---|---|---|
カケホーダイ(日割り) | ¥875 | カケホーダイ(日割り) | ¥875 |
シェアパック(10) (日割り) | ¥3,078 | シェアオプション (日割り) | ¥162 |
SPモード(日割り) | ¥97 | SPモード(日割り) | ¥97 |
ユニバーサル料 | ¥3 | ユニバーサル料 | ¥3 |
eビリング | -¥21 | eビリング | -¥21 |
計 | ¥4,032 | 計 | ¥1,116 |
総計 | ¥5,148 |
2ヶ月目
2ヶ月目にはシェアパック(10)を外して、カケホーダイプランをデータプランに変更します。月々サポートは契約の翌月から発生しますが、シェアパック(パケットパック)に加入していないと割引はありません。 しかし、SO-02Gの月々サポートは¥1,242。パケットパックの一番安いデータSパックが¥3,500なので、パケットパックを外してしまった方が安いんですね。親回線 | 子回線 | ||
---|---|---|---|
カケホーダイ | ¥2,916 | カケホーダイ | ¥2,916 |
ユニバーサル料 | ¥3 | ユニバーサル料 | ¥3 |
eビリング | -¥21 | eビリング | -¥21 |
計 | ¥2,898 | 計 | ¥2,898 |
総計 | ¥5,796 |
3ヶ月目以降
基本プランの料金は2ヶ月目にデータプラン(ルーター)に変更しているため、そちらの料金になります。 ちなみに、非ルーターでも基本プランをデータプラン(ルーター)にすることは可能です。なんでかは知りませんが、できます。ただ、その端末でデータ通信を行うと、ルーターじゃないのが分かるので、データプラン(スマホ/タブ)の料金になります。 今回の場合、そもそもパケットパックに加入していないので、データ通信しない前提なので気にする必要はなく。親回線 | 子回線 | ||
---|---|---|---|
データプラン(ルーター) | ¥1,296 | データプラン(ルーター) | ¥1,296 |
ユニバーサル料 | ¥3 | ユニバーサル料 | ¥3 |
eビリング | -¥21 | eビリング | -¥21 |
計 | ¥1,278 | 計 | ¥1,278 |
総計 | ¥2,556 |
総費用
3ヶ月目までの料金と、手数料諸々を足してみる1ヶ月目の料金 | ¥5,148 |
2ヶ月目の料金 | ¥5,796 |
3ヶ月目の料金 | ¥2,556 |
違約金(2回線分) | ¥20,520 |
MNP転出料(2回線分) | ¥4,320 |
契約事務手数料(2回線分) | ¥6,480 |
合計 | ¥44,820 |
契約した回線は、2ヶ月目以降は完全に寝かせることになるので、メインで回線がある人向けですね。ないにしても、今はMVNOで月2,000円未満で電話もデータ通信もできる回線が手に入ります。 こういうのとか↓
スマホのパケ代月々月額972円(税込)から!安心の「OCN モバイル ONE」 SO-02Gは知っての通りドコモの端末なので、SIMロックを解除しなくてもOCNやIIJなどのMVNOのSIMカードが使えます。 auやソフトバンクの回線があって、近所におトクな条件で売ってるところがあったらいいかもしれませんね。 僕はZ3Cが欲しかったしいいんです。 あとは維持費をなんとか下げたい。FOMA化とかすればよいのだろうか… Z3C自体は、白ロムがいい感じに安くなってるので、MNPの弾がない人はそういう選択肢もありだとおもいます。
Xperia Z3 Compact SO-02G【Green】
posted with amazlet at 14.12.27
Sony
売り上げランキング: 18,175
売り上げランキング: 18,175