iPhone 7とiPhone 7 Plusのスペック比較
iPhone 7 | iPhone 7 Plus | |
---|---|---|
カラー | ローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック | |
容量 | 32GB / 128GB / 256GB (ジェットブラックのみ32GBなし) | |
サイズ/重量 | 138.3×67.1×7.1 mm / 138g | 158.12×77.9×7.3 mm / 188g |
ディスプレイ | 4.7インチ(対角)Retinaディスプレイ | 5.5インチ(対角)Retinaディスプレイ |
1,334 x 750ピクセル | 1,920 x 1,080ピクセル | |
326 ppi | 401 ppi | |
チップ | A10 Fusionチップ、M10モーションコプロセッサ | |
カメラ | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
F1.8 | F1.8 | |
光学手ブレ補正 | 光学手ブレ補正 | |
5倍デジタルズーム | 2倍光学ズーム、10倍デジタルズーム | |
ビデオ | 1080p HDビデオ撮影(30or60 fps) | 1080p HDビデオ撮影(30or60 fps) |
4Kビデオ撮影(30fps) | 4Kビデオ撮影(30fps) | |
光学手ブレ補正 | 光学手ブレ補正 | |
2倍光学ズーム、6倍デジタルズーム | ||
インカメラ | 700万画素 | |
F2.2 | ||
1080p HDビデオ撮影 | ||
バッテリー | 連続通話時間:3Gで最大14時間 | 連続通話時間:3Gで最大21時間 |
連続待受時間:最大10日間 | 連続待受時間:最大16日間 | |
インターネット利用:3Gで最大12時間 4G LTEで最大12時間 Wi-Fiで最大14時間 |
インターネット利用:3Gで最大13時間 4G LTEで最大13時間 Wi-Fiで最大15時間 |
|
ビデオ再生:最大13時間 | ビデオ再生:最大14時間 | |
オーディオ再生:最大40時間 | オーディオ再生:最大60時間 | |
防水防塵 | IP67等級 | |
Apple Pay | ○(日本モデルのみFeliCa対応) | |
価格 (SIMフリー税込) | 32GB:78,624円 128GB:90,504円 256GB:102,384円 | 32GB:92,664円 128GB:104,544円 256GB:116,424円 |
大きな違いはやっぱりカメラぐらいですね。デュアルカメラ使いたくて5.5インチにするか、カメラはデジカメに任せて収まりのいい4.7インチにするかという感じでしょうか。 iPhone 7 – 仕様 – Apple(日本)