Nikonが発表したフルサイズミラーレスカメラ「Z7」と「Z6」のスペックを比較しました。
ニコンファンミーティングでZ7触ってきました。
ニコンファンミーティングに行ってNikon Z7を触ってきたのでレビューというかファーストインプレッションを。 小さくて軽くてフルサイズで最高ですね。 あ、僕は…
decoy284.net
Nikon Z7とNikon Z6のスペック比較
| Z7 | Z6 | |
|---|---|---|
| レンズマウント | ニコン Z マウント | |
| 有効画素数 | 4575万画素 | 2450万画素 |
| 撮像素子 | 35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット | |
| 画像処理エンジン | EXPEED 6 | |
| ボディ内手ぶれ補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 | |
| 記録媒体 | XQDカード | |
| ファインダー | 0.5型 Quad-VGA OLED 約369万ドット 明るさ調整可能(オート、マニュアル11段階) カラーカスタマイズ可能 |
|
| ファインダー視野率 | 上下左右とも約100% | |
| ISO感度 | ISO64~25600(1/3、1/2ステップ) ISO 32相当の減感 ISO 102400相当の増感 感度自動制御 |
ISO100~51200(1/3、1/2ステップ) ISO50相当の減感 ISO204800相当の増感 感度自動制御 |
| 連写 | 最大約9コマ/秒 | 最大約12コマ/秒 |
| AF方式 | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF) AF補助光付 |
|
| フォーカスポイント | 493点 | 273点 |
| タイムラプス | 8K | 6K |
| 動画記録画素数/フレームレート | ・3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p ・1920×1080:120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p ・1920×1080スロー:30p(4倍)/25p(4倍)/24p(5倍) |
|
| モニター | チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル) 約210万ドット 視野角170° 視野率約100% 明るさ調整可能(マニュアル11段階) カラーカスタマイズ可能 |
|
| インターフェース | USB Type-C HDMI端子(Type-C) 3.5mmステレオミニジャック、プラグインパワーマイク対応 |
|
| バッテリー | EN-EL15b EN-EL15a/EN-EL15も使用可能だがEN-EL15b使用時より電池寿命が減少する場合がある |
|
| 撮影可能コマ数 | ファインダーのみ使用時:約330コマ 画像モニターのみ使用時:約400コマ |
ファインダーのみ使用時:約310コマ 画像モニターのみ使用時:約380コマ |
| 動画撮影可能時間 | 約85分 | |
| 寸法(W×H×D) | 約134×100.5×67.5mm | |
| 質量 | 約675g(含バッテリー+メモリーカード、除ボディーキャップ) 約585g(本体のみ) |
|
| その他 | Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n/a/ac) Bluetooth 4.2 |
|
| 価格 | ボディのみ:44万円前後 24-70mm レンズキット:51万3,000円前後 FTZ マウントアダプターキット:45万9,000円前後 24-70 + FTZ マウントアダプターキット:53万4,600円前後 |
ボディのみ:27万円前後 24-70mm レンズキット:34万8,300円前後 FTZ マウントアダプターキット:29万4,300円前後 24-70 + FTZ マウントアダプターキット:36万9,900円前後 |
| 発売日 | 2018年9月下旬 | 2018年11月下旬 |
高画素機かオールラウンダーか
Z7とZ6の差は- 画素数
- AFポイント
- 連写性能
- ISO感度
- タイムラプス
- バッテリー寿命
Nikonがフルサイズミラーレスカメラの「Z7」を発表しました。9月下旬発売で価格は税込み44万円程度。 そんなNikon Z7の特徴やスペックをまとめました。…
decoy284.net
Nikonがフルサイズミラーレスカメラ「Z6」を発表しました。11月下旬発売で価格は税込み約27万円。 Nikon Z7に比べて画素数と価格が抑えられたモデルで…
decoy284.net

