cheero Extra 10000mAh レビュー



| cheero Extra 10000mAh | |
|---|---|
| 容量 | 10,000mAh、36.18Wh |
| サイズ | 約 95×62×25mm |
| 重量 | 約 210g |
| 入力 | USB Type-C(USB PD):5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max) |
| 出力 | USB Type-C(USB PD):5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max) USB A:5V/2.4A (Auto-IC機能搭載) |



cheero Power Plus 5 10000mAh と比較
以前紹介したcheero Power Plus 5 10000mAhと比較してみます。
| cheero Extra 10000mAh | cheero Power Plus 5 10000mAh | |
|---|---|---|
| 容量 | 10,000mAh、36.18Wh | 10,000mAh、36Wh |
| サイズ | 約 95×62×25mm | 約 46×98×24mm |
| 重量 | 約 210g | 約 205g |
| 入力 | USB Type-C(USB PD):5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max) | USB Type-C(USB PD):5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max) |
| 出力 | USB Type-C(USB PD):5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max) USB A:5V/2.4A (Auto-IC機能搭載) | USB Type-C(USB PD):5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max) USB A:5V/2.4A |
普段使いにちょうどいいモバイルバッテリー


