NTTドコモがiPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Maxの販売価格を発表したのでまとめました。
予約開始は2021年9月17日(金)の21時からです。
新しく発表された「いつでもカエドキプログラム」に加入し、23か月目にプログラムを利用して端末を返却した場合の負担額を表記しています。
目次
iPhone 13の販売価格
他社からの乗りかえ(MNP)
iPhone 13 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 111,672円 | 125,136円 | 164,736円 |
5G WELCOME割 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 |
分割金 (23か月目に いつでもカエドキ プログラム利用) | 1,488円/月 | 1,786円/月 | 2,705円/月 |
いつでもカエドキ プログラム 利用時の負担額 | 34,232円 | 41,096円 | 62,216円 |
新規・機種変更
iPhone 13 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 111,672円 | 125,136円 | 164,736円 |
分割金 (23か月目に いつでもカエドキ プログラム利用) | 2,444円/月 | 2,743円/月 | 3,661円/月 |
いつでもカエドキ プログラム 利用時の負担額 | 56,232円 | 63,096円 | 84,216円 |
iPhone 13 miniの販売価格
他社からの乗りかえ(MNP)
iPhone 13 mini | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 98,208円 | 120,384円 | 151,272円 |
5G WELCOME割 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 |
分割金 (23か月目に いつでもカエドキ プログラム利用) | 1,189円/月 | 1,694円/月 | 2,406円/月 |
いつでもカエドキ プログラム 利用時の負担額 | 27,368円 | 38,984円 | 55,352円 |
新規・機種変更
iPhone 13 mini | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
本体価格 | 98,208円 | 120,384円 | 151,272円 |
分割金 (23か月目に いつでもカエドキ プログラム利用) | 2,146円/月 | 2,651円/月 | 3,363円/月 |
いつでもカエドキ プログラム 利用時の負担額 | 49,368円 | 60,984円 | 77,352円 |
iPhone 13 Proの販売価格
他社からの乗りかえ(MNP)
iPhone 13 Pro | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
本体価格 | 142,560円 | 165,528円 | 197,208円 | 226,512円 |
5G WELCOME割 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 |
分割金 (23か月目に いつでもカエドキ プログラム利用) | 2,200円/月 | 2,739円/月 | 3,428円/月 | 4,070円/月 |
いつでもカエドキ プログラム 利用時の負担額 | 50,600円 | 63,008円 | 78,848円 | 93,632円 |
新規・機種変更
iPhone 13 Pro | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
本体価格 | 142,560円 | 165,528円 | 197,208円 | 226,512円 |
分割金 (23か月目に いつでもカエドキ プログラム利用) | 3,156円/月 | 3,696円/月 | 4,384円/月 | 5,027円/月 |
いつでもカエドキ プログラム 利用時の負担額 | 72,600円 | 85,008円 | 100,848円 | 115,632円 |
iPhone 13 Pro Maxの販売価格
他社からの乗りかえ(MNP)
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
本体価格 | 165,528円 | 182,160円 | 213,048円 | 243,144円 |
5G WELCOME割 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 |
分割金 (23か月目に いつでもカエドキ プログラム利用) | 2,739円/月 | 3,060円/月 | 3,772円/月 | 4,449円/月 |
いつでもカエドキ プログラム 利用時の負担額 | 63,008円 | 70,400円 | 86,768円 | 102,344円 |
新規・機種変更
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
本体価格 | 165,528円 | 182,160円 | 213,048円 | 243,144円 |
分割金 (23か月目に いつでもカエドキ プログラム利用) | 3,696円/月 | 4,017円/月 | 4,729円/月 | 5,406円/月 |
いつでもカエドキ プログラム 利用時の負担額 | 85,008円 | 92,400円 | 108,768円 | 124,344円 |
各キャリアでの比較はこちら。