iPhone XSを購入してから1ヶ月ほど経ったので、使用レビューを。 iPhone XからiPhone XSに買い換えたわけですが、性能には満足しています。た…
decoy284.net
iPhone XSのシルバーを購入しましたので、開封&外観レビューです。 使用レビューはこちら https://decoy284.net/iphone-xs-r…
decoy284.net
目次
iPhone X・iPhone XS・iPhone XS Max・iPhone XRのスペックを比較
まずは iPhone X・iPhone XS・iPhone XS Max・iPhone XRのスペックを比較してみます。iPhone X | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR | |
---|---|---|---|---|
容量 | ||||
64GB / 256GB | 64GB / 256GB / 512GB | 64GB / 128GB / 256GB | ||
チップ | ||||
A11 Bionic | A12 Bionic | |||
ディスプレイ | ||||
画面サイズ(インチ) | 5.8インチ | 6.5インチ | 6.1インチ | |
OLED | LCD | |||
解像度 | 2,426×1,125(458ppi) | 2,688×1,242(458ppi) | 1,792 × 828(326ppi) | |
HDRディスプレイ | ○ | – | ||
True Toneディスプレイ | ○ | |||
コントラスト比 | 1,000,000:1 | 1,400:1 | ||
3D Touch | ○ | – | ||
サイズ・重量 | ||||
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 143.6 × 70.9 × 7.7 mm | 157.5 × 77.4 × 7.7 mm | 150.9 × 75.7 × 8.3 mm | |
重量 | 174g | 177g | 208g | 194 g |
防水防塵 | ||||
IP67 | IP68 | IP67 | ||
カメラ | ||||
画素数 | 広角:1,200万 望遠:1,200万 |
1,200万 | ||
F値 | 広角:F1.8 望遠:F2.4 |
F1.8 | ||
ズーム | 光学:2倍 デジタル:10倍 |
デジタル:5倍 | ||
手ぶれ補正 | デュアル光学式手ぶれ補正 | 光学式手ぶれ補正 | ||
ポートレートモード | ○ | ○(進化したポートレートモード) | ||
HDR | ○ | ○(スマートHDR) | ||
ビデオ撮影 | ||||
fps(4K) | 24fps/30fps/60fps | |||
fps(1080p) | 30fps/60fps | |||
スローモーション | 1080p(120fps/240fps) | |||
拡張ダイナミックレンジ | – | 最大30fps | ||
ステレオ録音 | – | ○ | ||
インカメラ | ||||
画素数 | 700万画素 | |||
F値 | F2.2 | |||
ポートレートモード | ○ | ○(進化したポートレートモード) | ||
ビデオの拡張ダイナミックレンジ | – | 最大30fps | ||
ビデオ 1080p | 30fps | 30fps / 60fps | ||
バッテリー | ||||
連続通話時間(ワイヤレス) | 最大21時間 | 最大20時間 | 最大25時間 | |
インターネット利用 | 最大12時間 | 最大13時間 | 最大15時間 | |
ビデオ再生(ワイヤレス) | 最大13時間 | 最大14時間 | 最大15時間 | 最大16時間 |
オーディオ再生(ワイヤレス) | 最大60時間 | 最大65時間 | ||
ワイヤレス充電 | ○ | |||
高速充電 | ○ | |||
機能 | ||||
Face ID | ○ | |||
Touch ID | – | |||
SIMカード | ||||
nano-SIM | デュアルSIM(nano-SIM +eSIM) DSDS(デュアルSIM、デュアルスタンバイ) |
|||
カラー | ||||
シルバー スペースグレイ |
シルバー スペースグレイ ゴールド |
イエロー ホワイト コーラル ブラック ブルー (PRODUCT)RED |
iPhone XとiPhone XS / XS Maxの違い
iPhone XからiPhone XS / XS Maxで進化したことは、- チップがA11 Bionic→A12 Bionicに
- 防水防塵性能がIP67→IP68に
- ポートレートモードが進化
- HDRが進化
- 動画の拡張ダイナミックレンジ
- ステレオ録音ができるように
- ちょっと電池持ち向上
- デュアルSIM、DSDSに対応
iPhone XとiPhone XRの違い
iPhone XとiPhone XRの違いは、- iPhone XはA11 Bionic、XRはA12 Bionic
- iPhone XRはディスプレイが大きいけど解像度が低い(X:458ppi、XR:346ppi)
- iPhone XRは非HDRディスプレイ
- iPhone XRは3D Touch非対応
- iPhone XRには128GBモデルがある
- iPhone Xはデュアルレンズカメラ、iPhone XRはシングルレンズカメラ
- iPhone XRはポートレートモードと写真のHDRが進化
- iPhone XRは動画の拡張ダイナミックレンジとステレオ録音に対応
- iPhone XRは電池持ちがiPhone Xよりもいい
- iPhone XRはデュアルSIM、DSDSに対応
- iPhone XRはカラバリが豊富
ぶっちゃけiPhone Xでよくね?
比較してみると、確かにiPhone XS / XS Maxは進化してるけどXから乗り換えるほどか?というのが正直な感想です。- 新しいiPhoneが欲しい人
- 少しでもハイスペックなスマホがいい人
- 進化したポートレートモード超使いたい人
AppleがiPhone XSとiPhone XS Maxを発表しました。 9月21日発売で価格はiPhone XSが112,800円から、iPhone XS …
decoy284.net
AppleがiPhone XRを発表しました。 10月26日発売で、価格は84,800円からです。
decoy284.net
Appleが発表したiPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XRのスペックを比較しました。 表にしているのでサクッと見れます。
decoy284.net
iPhone XSを購入してから1ヶ月ほど経ったので、使用レビューを。 iPhone XからiPhone XSに買い換えたわけですが、性能には満足しています。た…
decoy284.net