コンセント直挿し、ワイヤレス充電が可能なモバイルバッテリー
スーパーチャージャーです。強そう。 バッテリー本体。MacBook Proとかの充電器にQiのマークをつけたような見た目をしています。 USB Type-Cポートを1つ、USBポートを2つ備えています。バッテリー残量は液晶で確認可能。1%単位ですが精度は不明です。 充電する際は一番下のスイッチを押しますよ。 仕様はこのような感じ。サイズ | 80×80×29mm |
---|---|
重量 | 240g |
容量 | 6,700mAh |
入力(AC) | AC90-240V 50/60Hz 0.5A |
入力(Type-Cポート) | 5V/3A |
出力(AC) | 5V/3A (15W) |
出力(Type-Cポート) | 5V/2.4A |
出力(USBポート) | 5V/2.4A |
出力(ワイヤレス) | 5W |
充電してみた
普通にUSBポートから充電できます。 ワイヤレスでも充電できます。とはいえ効率が下がってもったいない気もするような… モバブ持ってるけどケーブル忘れた!という場合くらいしか使わなそうですw 複数台同時に充電も、もちろんできます。 ケーブルを使った充電と、ワイヤレス充電を同時にすることも可能。6700mAhじゃちょっと心許ないですけど。Anker PowerCore Fusionと比較
コンセントのついたモバイルバッテリーといえばAnker PowerCore Fusionですよね。というわけで両者を比較してみました。 比較するとこんな感じです。KP-Super | Anker PowerCore Fusion | |
サイズ | 80×80×29mm | 72×70×31mm |
重量 | 240g | 189g |
容量 | 6,700mAh | 5,000mAh |
入力 | AC:AC90-240V 50/60Hz 0.5A Type-C:5V/3A |
AC:AC100-240V 50/60Hz 0.5A Micro USB:5V/2.1A |
出力 | AC:5V/3A (15W) Type-C:5V/2.4A USB:5V/2.4A ワイヤレス:5W |
AC:5V/2.1A USB:5V/3A |
- Anker PowerCore Fusionより大容量
- コンセント直挿し
- ワイヤレス充電
- USB Type-Cポート