ゲーミングデバイスを扱うRazerが、「Razer Gaming Week」として2022年9月5日(月)~9月30日(金)までセールを開催しています。
Basilisk UltimateやViper Mini、Huntsman V2 TKL、Nommo Chromaなどといったゲーミングデバイス全31アイテムがセール価格で販売中。
マウス
製品名 | 通常価格 | セール価格 |
---|---|---|
Razer Viper Mini | ¥4,980 | ¥3,800 |
Razer DeathAdder V2 | ¥7,980 | ¥5,980 |
Razer DeathAdder V2 Pro | ¥9,980 | ¥8,980 |
Razer Basilisk X HyperSpeed | ¥6,480 | ¥5,480 |
Razer Basilisk Ultimate | ¥13,980 | ¥12,980 |
Razer Basilisk V3 | ¥7,980 | ¥6,980 |
Razer Naga X | ¥8,980 | ¥7,980 |
Razer Naga Trinity | ¥14,080 | ¥9,780 |
Razer(レイザー)
¥3,800 (2022/09/05 21:03時点 | Amazon調べ)
Razer(レイザー)
¥9,071 (2022/09/05 21:03時点 | Amazon調べ)
Razer(レイザー)
¥12,980 (2022/09/05 21:03時点 | Amazon調べ)
マウスパッド
製品名 | 通常価格 | セール価格 |
---|---|---|
Razer Gigantus V2 – M | ¥1,480 | ¥1,400 |
Razer Gigantus V2 – L | ¥2,280 | ¥2,080 |
Razer Gigantus V2 – XXL | ¥4,480 | ¥4,070 |
Razer Gigantus V2 – 3XL | ¥7,480 | ¥6,730 |
Razer(レイザー)
¥1,980 (2022/09/05 21:04時点 | Amazon調べ)
キーボード
製品名 | 通常価格 | セール価格 |
---|---|---|
Razer Tartarus V2 | ¥12,100 | ¥9,680 |
Razer BlackWidow Lite JP Mercury White | ¥11,980 | ¥9,980 |
Razer BlackWidow Lite JP | ||
Razer Huntsman V2 Tenkeyless JP Clicky Optical Switch | ¥16,980 | ¥14,480 |
Razer Huntsman V2 Tenkeyless JP Linear Optical Switch | ||
Razer Huntsman V2 JP Clicky Optical Switch | ¥21,800 | ¥18,800 |
Razer Huntsman V2 JP Linear Optical Switch | ¥22,800 | ¥19,470 |
Razer(レイザー)
¥9,680 (2022/09/05 21:04時点 | Amazon調べ)
Razer(レイザー)
¥14,480 (2022/09/05 21:04時点 | Amazon調べ)
Razer(レイザー)
¥19,470 (2022/09/05 21:05時点 | Amazon調べ)
オーディオ
製品名 | 通常価格 | セール価格 |
---|---|---|
Razer Kraken Kitty Black | ¥19,800 | ¥13,970 |
Razer Kraken Kitty Quartz Pink | ||
Razer Kraken – Green | ¥6,480 | ¥5,480 |
Razer Kraken – Black | ||
Razer Kraken Mercury White | ||
Razer Kraken V3 X | ¥9,980 | ¥7,980 |
Razer Kraken V3 Pro | ¥28,600 | ¥22,880 |
Razer Barracuda X | ¥12,980 | ¥8,980 |
Razer Barracuda X(White) | ||
Razer Barracuda X(Quartz) | ||
Razer Nommo Chroma | ¥23,980 | ¥20,980 |
Razer(レイザー)
¥5,480 (2022/09/05 21:05時点 | Amazon調べ)
Razer(レイザー)
¥20,980 (2022/09/05 21:06時点 | Amazon調べ)
ストリーミング
製品名 | 通常価格 | セール価格 |
---|---|---|
Razer Kiyo X | ¥11,980 | ¥8,980 |
Razer(レイザー)
¥8,980 (2022/09/05 21:06時点 | Amazon調べ)