Xperia XZ、X Compact、X Performanceのスペック比較
Xperia X Compact | Xperia XZ | Xperia X Performance | |
---|---|---|---|
OS | Google Android M | ||
プロセッサ | Qualcomm Snapdragon 650 1.8 GHz / 1.4 GHz ヘキサコア | Qualcomm Snapdragon 820 2.2 GHz / 1.6 GHzクアッドコア | |
RAM | 3GB | ||
ストレージ | 32GB | 32GB(シングルSIM) / 64GB(デュアルSIM) | |
ディスプレイ | 4.6インチ HD(1,280×720px) | 5.2インチ FHD(1,920×1,080px) | 5インチ FHD(1,920×1,080px) |
メインカメラ | 23MP 1/2.3インチセンサー Exmor RS for mobile レーザーAF 5軸手ぶれ補正 | 23MP 1/2.3インチセンサー Exmor RS for mobile | |
インカメラ | 5MP 1/3インチセンサー Exmor RS for mobile | 13MP 1/3インチセンサー Exmor RS for mobile | |
バッテリー | 2,700mAh | 2,900mAh | 2,700mAh |
サイズ | 129×65×9.5 mm | 146×72×8.1 mm | 144.8×71.1×7.6mm |
重量 | 135g | 161g | 165g |
カラー | ミストブルー ホワイト ユニバースブラック ソフトピンク※1 | フォレストブルー プラチナ ミネラルブラック ディープピンク※2 | ホワイト グラファイトブラック ライムゴールド ローズゴールド |
防水・防塵 | ドコモ版のみ IP65/IP68 | IP65/IP68 |
僕はXperia XZを買おうと思います。フォレストブルーかっこいいですよね。