RICOH GR III が国内で正式発表されました。
3月15日発売で価格は約11万円です。最強のスナップシューター、ついにきましたね~!
【追記】
CP+で GR III を触ってきたのでファーストインプレッションを書きました
RICOH GR III 予約した
GR III と GR II のスペックをざっくり比較したのが以下。
GR III | GR II | |
---|---|---|
レンズ | 4群6枚(非球面レンズ2枚) | 5群7枚(非球面レンズ2枚) |
焦点距離(35mm換算) | 28mm | 28mm |
F値 | F2.8~F16 | F2.8~F16 |
有効画素数 | 約2424万画素 | 約1620万画素 |
ISO感度 | ISO100~未確定 | ISO100 ~ 25600 |
手ぶれ補正 | 撮像素子シフト方式 3軸補正 | – |
ローパスセレクター | ○ | – |
ダストリムーバル | ○ | – |
動画 | Full HD(1920×1080、60p/30p/24p) | Full HD(1920×1080、30p/25p/24p) |
内蔵メモリ | 約2GB | 約54.0MB |
記録媒体 | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応) | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応) |
顔検出 | ○ | ○ |
最短撮影距離 | 標準:約10cm マクロモード:約6cm | 標準:約30cm マクロモード:約10cm |
シャッタースピード | 1/4000~300秒 バルブ、タイム | 1/4000~300秒 バルブ、タイム |
NDフィルター | ○ | ○ |
クロップ | 35mm、50mm | 35mm、47mm |
モニター | 3.0型TFTカラーLCD 約103.7万ドット タッチパネル | 3.0型透過型液晶 約123万ドット |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n |
外部インターフェース | USB Type-C ホットシュー レンズアダプターピン | USB/AV出力端子 HDMI出力端子 |
寸法(W×H×D) | 約109.4×61.9×33.2 mm | 約117.0×62.8×34.7mm |
質量 | 約257g(バッテリー、SDメモリーカード含む) 約227g(本体のみ) | 約251g(バッテリー、SDメモリーカード含む) 約221g(本体のみ) |
詳細は公式をみてください
GR III / 仕様 / 製品 | RICOH IMAGING
GR IIと同様APS-Cセンサーを搭載し、手ぶれ補正やローパスセレクター、ダスト除去機能が追加されています。
マクロも強くなって、USB Type-Cにも対応して、え、なにこれ買わない理由が全然ないわ。
見た目はGR IIから横幅が短くなって、GR DIGITAL IVのようなデザインになりました。僕はこっちのほうが好き好きの好きなのでめっちゃ嬉しいデース。
初回6,000台限定でオリジナルBLUEリングがつきますよ。買っとこ?というか僕は予約しました。