Nikon Z 50とNikon D7500のスペック比較
Nikon Z 50とNikon D7500のスペックを比較するとこんな感じ。| Z 50 | D7500 | |
|---|---|---|
| マウント | Zマウント | Fマウント |
| 有効画素数 | 2088万画素 | 2088万画素 |
| センサーサイズ | APS-C | APS-C |
| 画像処理エンジン | EXPEED 6 | EXPEED 5 |
| 手ブレ補正 | 電子手ブレ補正 | 電子手ブレ補正 |
| 記録媒体 | SD/SDHC/SDXCメモリーカード (UHS-I規格) | SD/SDHC/SDXCメモリーカード (UHS-I規格) |
| ファインダー | EVF | OVF |
| ファインダー視野率 | 100% | 100% |
| ファインダー倍率 | 1.02倍 | 0.94倍 |
| シャッタースピード | 1/4000~30秒 | 1/8000~30秒 |
| 連写 | 約5コマ/秒 拡張 約11コマ/秒 | 約8コマ/秒 |
| ISO感度 | ISO 100~51200 拡張ISO 248000 | ISO 100~51200 拡張ISO 50, 1640000 |
| フォーカスポイント | 209点 | 51点 |
| 動画 | 4K UHD 30p/25p/24p | 4K UHD 30p/25p/24p |
| モニター | チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル) 約104万ドット 視野角170° 視野率約100% | チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル) 約92.2万ドット 視野角170° 視野率約100% |
| インターフェース | micro USB HDMI(Type-D) 外部マイク(φ3.5mm) | micro USB HDMI(Type-C) 外部マイク(φ3.5mm) ヘッドフォン出力(φ3.5mm) アクセサリーターミナル |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n/a/ac | IEEE802.11b/g |
| バッテリー | EN-EL25 | EN-EL15 |
| 連続撮影枚数 | ファインダーのみ:約280コマ モニターのみ:約320コマ | 約950コマ |
| サイズ(W×H×D) | 約126.5×93.5×60mm | 約135.5×104×72.5mm |
| 質量 | 約450g(バッテリー、SDカード含む) 約395g(本体のみ) | 約720g(バッテリー、SDカード含む) 約640g(本体のみ) |
| 価格 (Amazon) | 109,000円 | 91,157円 |
あれ、Z 50なかなかいい感じじゃないですか? D7500の方がスペック上優れているのは
- 1/8000秒のシャッタースピードが使える
- 連写が速い(秒間約8コマ)
- 拡張ISO 1640000まである
- ヘッドフォン出力、アクセサリーターミナルがある
- 連続撮影枚数が多い

