Xperia 1 II と Xperia 1 のスペック比較
Xperia 1 IIとXperia 1のスペックを比較してみました。Xperia 1 II | Xperia 1 | |
---|---|---|
OS | Android 10 | Android 9 (Android 10にアプデ済) |
プロセッサ | Snapdragon 865 5G | Snapdragon 855 |
メモリ | 8GB | 6GB |
ストレージ | 128GB / 256GB | 128GB 国内版:64GB |
外部ストレージ | microSDXC 最大1TB | microSDXC 最大512GB |
ディスプレイ | 6.5インチ HDR 有機EL 4K 3,880×1644px 擬似90Hzリフレッシュレート | 6.5インチ HDR 有機EL 4K 3,880×1644px |
リアカメラ | 1/1.7インチ 1,200万画素 24mm F1.7 1/3.4インチ 1,200万画素 70mm F2.4 1/2.55インチ 1,200万画素 16mm F2.2 TOFカメラ | 1/2.6インチ 1,200万画素 26mm F1.6 1/3.4インチ 1,200万画素 52mm F2.4 1/3.4インチ 1,200万画素 16mm F2.4 |
フロントカメラ | 1/4インチ 800万画素 F2 | 1/4インチ 800万画素 F2 |
指紋センサー | ○(電源ボタンに内蔵) | ○ |
バッテリー | 4,000mAh | 3,200mAh |
ワイヤレス充電 | ○ | – |
防水防塵 | IP65/68 | IP65/68 |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
USB | USB Type-C (3.1) | USB Type-C (3.1) |
Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
イヤホンジャック | ○ | – |
サイズ | 166×72×7.9mm | 167×72×8.2mm |
重量 | 181g | 178g |
カラー | パープル ブラック ホワイト | パープル ブラック ホワイト グレー |
- プロセッサの進化
- 5G対応
- RAMが6GB→8GBに増量
- 内部・外部ストレージが倍増
- カメラが進化
- バッテリー容量増
- Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)対応
- ワイヤレス充電対応
- イヤホンジャック搭載
- ちょっと薄く、ちょっと重く
基本性能アップ、使い勝手も向上
プロセッサやRAM・ROMなど基本性能のアップはもちろんですが、ワイヤレス充電やイヤホンジャックの復活、電源ボタン一体型の指紋センサーなど使い勝手に関する部分もしっかりと進化している印象です(復活は進化なのか) 3g重くなっていますが、厚さは少しダウンしています。ボディ形状も異なるので、持った感じがどうなるかが気になるところ。サイズ・重量は大きく変わっていないですが、バッテリー容量が増えているというのもグッド。カメラの進化がすごい



新アプリ「Cinematograpy Pro」を搭載。

かなりてんこ盛りな感じなので、価格も結構上がると予想されます。10万円後半くらい?安くて14万くらい?みたいな気がしています。高いけどZEISSだから安い!(?)