Xperia XZ Premium、XZs、XZのスペック比較
それぞれのスペックは以下のとおり。Xperia XZ Premium | Xperia XZs | Xperia XZ | |
---|---|---|---|
OS | Google Android N | ||
プロセッサ | Qualcomm Snapdragon 835 64-bit オクタコア | Qualcomm Snapdragon 820 64-bit クアッドコア |
|
GPU | Adreno 540 | Adreno 530 | |
RAM | 4GB | 3GB | |
ストレージ | 64GB | 32GB(シングルSIM) / 64GB(デュアルSIM) | |
ディスプレイ | 5.5インチ 4K(3,840×2,160px) HDR | 5.2インチ FHD(1,920×1,080px) |
|
メインカメラ | Motion Eye 19MP 1/2.3センサー Exmor RS メモリ積層イメージセンサ Predictive Hybrid Autofocus 最大960fpsのスーパースロー撮影 5軸手ぶれ補正 4K撮影 |
23MP 1/2.3インチセンサー Exmor RS for mobile レーザーAF 5軸手ぶれ補正 |
|
インカメラ | 13MP 1/3.06センサー Exmor RS for mobile 広角22mmレンズ ISO6400 F2.0 |
||
バッテリー | 3,230mAh | 2,900mAh | |
サイズ | 156 × 77 × 7.9 mm | 146 × 72 × 8.1 mm | |
重量 | 195g | 161g | |
カラー | ルミナスクロム ディープシーブラック |
アイスブルー ウォームシルバー ブラック |
フォレストブルー プラチナ ミネラルブラック ディープピンク |
防水・防塵 | IP65/IP68 |
僕はごりごりにスペックで殴ってきたXperia XZ Premiumを買おうと思います。