RICOHがGR IIIxを突然発表しました。
GR IIIとの一番の違いは焦点距離が換算40mmになったということ。GR IIIは28mmなのでちょっと標準画角になってという感じですね。
リコー
¥118,000 (2021/09/17 12:29時点 | Amazon調べ)
GR IIIxとGR IIIの比較
GR IIIx | GR III | |
---|---|---|
レンズ | 5群7枚(非球面レンズ2枚) | 4群6枚(非球面レンズ2枚) |
焦点距離(35mm換算) | 40mm | 28mm |
F値 | F2.8~F16 | F2.8~F16 |
有効画素数 | 約2424万画素 | 約2424万画素 |
ISO感度 | ISO100~102400 | ISO100~102400 |
手ぶれ補正 | 撮像素子シフト方式 3軸補正 | 撮像素子シフト方式 3軸補正 |
ローパスセレクター | ○ | ○ |
ダストリムーバル | ○ | ○ |
動画 | Full HD | Full HD |
内蔵メモリ | 約2GB | 約2GB |
記録媒体 | SD/SDHC/SDXCメモリーカード (UHS-I対応) | SD/SDHC/SDXCメモリーカード (UHS-I対応) |
瞳検出 | ○ | ○ FWアップデートで対応予定 |
最短撮影距離 | 標準:約20cm マクロモード:約12cm | 標準:約10cm マクロモード:約6cm |
シャッタースピード | 1/4000~300秒 バルブ、タイム | 1/4000~300秒 バルブ、タイム |
NDフィルター | ○ | ○ |
クロップ | 50mm、71mm | 35mm、50mm |
モニター | 3.0型TFTカラーLCD 約103.7万ドット タッチパネル | 3.0型TFTカラーLCD 約103.7万ドット タッチパネル |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n |
外部インターフェース | USB Type-C ホットシュー レンズアダプターピン | USB Type-C ホットシュー レンズアダプターピン |
寸法(W×H×D) | 約109.4×61.9×35.2 mm | 約109.4×61.9×33.2 mm |
質量 | 約262g(バッテリー、SDメモリーカード含む) 約232g(本体のみ) | 約257g(バッテリー、SDメモリーカード含む) 約227g(本体のみ) |
ざっくり変更点を書くと
- 焦点距離が換算28mm→40mmに
- それに伴いクロップが35mm、50mm→50mm、71mmに
- 最短撮影距離が標準10cm、マクロ6cm→標準20cm、マクロ12cmに
- 厚みが2mm増
- 重量が5g増
といった感じです。
GR IIIを使っていたころの写真を見返していたら、結構35mmや50mmのクロップで撮っていることが多く、実際に使っているときも「もう少し望遠で撮りたい…」と思っていたので、個人的GR IIIxの焦点距離はめっちゃ刺さりますね。
これはまじで欲しい、というか現状購入を考えています。
ちなみにGR IIIを使っていたときの経験で、予備バッテリー、バッテリーチャージャーはまぁ使わんと分かっているので普通に本体のみ購入する感じになるかなと思います。
10月1日発売で価格は12万円程度です。
リコー
¥118,000 (2021/09/17 12:29時点 | Amazon調べ)