ソニーが、1インチの超小型スチルカメラ「RX0 II」を発表しました...! チルト液晶、手ぶれ補正、4K動画対応などなどRX0からゴリゴリに進化してきやがりま…
decoy284.net
RX0の外観
RX0の仕様
RX0の仕様をざっくりと。| センサータイプ | 1.0型(13.2mm x 8.8mm) Exmor RS CMOSセンサー アスペクト比3:2 |
|---|---|
| 有効画素数 | 約1530万画素 |
| レンズタイプ | ZEISS テッサー T*レンズ レンズ構成:6群6枚(非球面レンズ6枚) |
| F値(開放) | F4.0 |
| 撮影距離(レンズ先端から) | 約50cm-∞ |
| モニタータイプ | 1.5型(4:3) / 230,400ドット / クリアフォト液晶 / TFT LCD |
| モニター明るさ調節機能 | マニュアル(5段階) / 屋外晴天 |
| 画像処理エンジン | BIONZ X |
| 手ブレ補正機能 | – |
| 動画時光学式手ブレ補正 | – |
| フォーカスエリア | ワイド(25点自動測距) 中央 フレキシブルスポット(S/M/L) 拡張フレキシブルスポット |
| ロックオンAF | ● |
| 測光モード | マルチパターン、中央重点、スポット |
| 露出補正 | ±3.0EV、1/3EVステップ |
| 露出制御 | ● |
| ISO感度 | ISO 125~12800 (拡張 ISO80/100) |
| 連写(最大画素数時) | 最高約16コマ/秒 |
| 記録メディア | メモリースティック マイクロ メモリースティック マイクロ (Mark2) microSDメモリーカード microSDHCメモリーカード microSDXCメモリーカード |
| 動画撮影モード | フルHD 60p |
| ハイフレームレート | フルHD 960fps |
| 入出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子 Hi-Speed USB(USB2.0対応) HDMIマイクロ端子 マイク端子(3.5mmステレオミニジャック) |
| NFC対応 | – |
| Wi-Fi対応 | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯) |
| Eye-Fi対応 | – |
| USB充電・給電機能 | 撮影、再生時可能 |
| バッテリー使用時間 | 静止画撮影時:約240枚/120分 実動画撮影時:約35分 連続動画撮影時:約60分 |
| 4K出力 | ○ |
| 動作スピード | 起動時間(約1.7秒)/撮影タイムラグ(0.45秒)/撮影間隔(0.69秒) |
| 電子水準器 | – |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 59.0×40.5×29.8mm |
| 質量 | 約110g(バッテリー+microSD) 約95g(本体のみ) |
| 付属品 | リチャージャブルバッテリーパックNP-BJ1 ACアダプターAC-UUD12 マイクロUSBケーブル メモリーカードプロテクタ リストストラップ 取扱説明書 |
| 防水 | IPX8相当 |
| 防塵 | IP6X相当 |
| 耐衝撃 | 2.0m MIL-STD810G C1 Method516.7-Shock |
| 耐荷重 | 200kgf/2000N |
RX0の作例
カメラのレビューなので作例必要ですよね。というわけで何枚かRX0で撮ったやつを。全部JPEG撮って出しです。 クリックすると拡大します。- おまかせオート
- プレミアムおまかせオート
- プログラムオート
- マニュアル露出
RX0、コンパクトすぎてまじで最高なカメラだわ
小型ながらも1インチのセンサーを搭載するRX0ですが、やはりバッテリー持ちがネック。 追加でバッテリーを購入するのもいいですが、そこにちょっと足してバッテリーと…
decoy284.net
RX0を買ったら一緒に買っておきたいアクセサリーを3つ紹介します。 これであなたのRX0ライフがよりよいものになることでしょう。
decoy284.net
RX0に着けるリストストラップとして、Peak Design「Cuff」を購入。 これが結構良い感じで、なかなか気に入りました。
decoy284.net
