Xperia Z3
スペック
メインチップ | Snapdragon 801 MSM8974AC 2.5GHz クアッドコア |
サイズ / 重量 | 146 × 72 × 7.3mm / 152g |
防水防塵 | IP65/IP68 |
電池容量 | 3,100mAh |
ディスプレイ | 5.2inch 1,920×1,080 FHD トリルミナスディスプレイ for mobile |
カメラ(Main/Sub) | 約2,070万画素/約220万画素 4Kビデオ ISO: 12800 photo / 3200 video |
メモリ | RAM 3GB/ROM 16GB |
OS | Android 4.4 KitKat |
オーディオ | デジタルノイズキャンセリング、ハイレゾオーディオ、DSEE HX |
カラー | ブラック、ホワイト、カッパー、シルバーグリーン |
その他 | nano SIM、microSD |
Xperia Z3 Compact
スペック
メインチップ | Snapdragon 801 MSM8974AC 2.5GHz クアッドコア |
サイズ / 重量 | 127 × 64.9 × 8.6mm / 129g |
防水防塵 | 防水:IPX5,IPX8 防塵:IP6X |
電池容量 | 2,600mAh |
ディスプレイ | 4.6inch 1,280×720 HD トリルミナスディスプレイ for mobile |
カメラ(Main/Sub) | 約2,070万画素/約220万画素 |
メモリ | RAM 2GB/ROM 16GB |
OS | Android 4.4 KitKat |
カラー | ブラック、ホワイト、レッド、ミント |
Xperia Z3 Tablet Compact
スペック
メインチップ | Snapdragon 801 MSM8974AC 2.5GHz クアッドコア |
サイズ / 重量 | 213 × 123 × 6.4mm / 270g |
防水防塵 | IP65/IP68 |
電池容量 | 4,500mAh |
ディスプレイ | 8inch 1,920×1,200 WUXGA トリルミナスディスプレイ for mobile 4Kビデオ |
カメラ(Main/Sub) | 約810万画素/約220万画素 |
メモリ | RAM 3GB/ROM 16GB |
OS | Android 4.4 KitKat |
カラー | ブラック、ホワイト |
…なんですか!Zシリーズといったらパープルでしょうが! なんかカラバリが女性的というか… まぁどれかをてにすることにはなりそうですがw