ドコモ、au、ソフトバンクでiPhone SE (2020)の予約が開始されました。
Apple公式で買う場合と各キャリアで買う場合の価格を比較したので参考にしていただけると幸いです。
iPhone SE (2020)の機種代金
Apple公式、ドコモ、au、ソフトバンクのiPhone SE (2020)の機種代金は以下の通り(税込)。
iPhone SE (2020) | 64GB | 128GB | 256GB |
Apple | 49,280円 | 54,780円 | 66,880円 |
ドコモ | 57,024円 | 62,586円 | 75,240円 |
au | 55,270円 | 61,250円 | 75,215円 |
ソフトバンク | 57,600円 | 64,080円 | 78,480円 |
キャリア版の方がApple公式よりも高くなります。ただ、キャリアには独自の割引が用意されているので、それぞれ解説していきます。
ドコモの販売価格
ドコモのiPhone SE (2020)の販売価格は以下の通りです。
新規契約、機種変更の場合
iPhone SE (2020) | 64GB | 128GB | 256GB |
本体価格 | 57,024円 | 62,568円 | 75,240円 |
分割支払金(36回) | 1,584円/月 | 1,738円/月 | 2,090円/月 |
おかえしプログラム 利用時の負担額 | 38,016円 | 41,712円 | 50,160円 |
のりかえ(MNP)の場合、機種代金が22,000円割引になります。
iPhone SE (2020) | 64GB | 128GB | 256GB |
本体価格 | 57,024円 | 62,568円 | 75,240円 |
端末購入割引 | -22,000円 | -22,000円 | -22,000円 |
分割支払金(36回) | 972円/月 | 1,126円/月 | 1,478円/月 |
おかえしプログラム 利用時の負担額 | 23,360円 | 27,056円 | 35,506円 |
スマホおかえしプログラムは、36回払いで購入した対象のスマホを返却した場合、最大12回分の支払いが不要になるというものです。
auの販売価格
続いてauの販売価格。
iPhone SE (2020) | 64GB | 128GB | 256GB |
本体価格 | 55,270円 | 61,250円 | 75,215円 |
分割支払金(24回) | 1,250円/月×23回 +26,520円(最終回) | 1,390円/月×23回 +29,280円(最終回) | 1,478円/月×23回 +36,000円(最終回) |
かえトクプログラム 利用時の負担額 | 28,750円 | 31,970円 | 39,215円 |
かえトクプログラムは、
- 支払回数は24回
- 本体価格から残価(2年後のauの買取保証額で設定)を引いた代金を23回の分割払いで支払い
- 支払いの最終回は3つの選択ができる
- 新しいauスマホに買い替え(使っているのはauに返却)
- そのまま使い続ける
- 使っているスマホはauに返却するが買い替えはしない
で、新しいauスマホに買い替えて使っているスマホを返却する場合のみ、残価の支払いが免除されるという仕組みです。
ソフトバンクの販売価格
最後にソフトバンクの販売価格です。
新規契約、機種変更の場合。
iPhone SE (2020) | 64GB | 128GB | 256GB |
本体価格 | 57,600円 | 64,800円 | 78,480円 |
分割支払金(48回) | 1,200円/月 | 1,335円/月 | 1,635円/月 |
トクするサポート+ 利用時の負担額 | 28,800円 | 32,040円 | 39,240円 |
のりかえ(MNP)の場合、ソフトバンクオンラインショップまたはソフトバンク電話店で購入し、メリハリプランに加入すると、機種代金が21,600円割引になります。
iPhone SE (2020) | 64GB | 128GB | 256GB |
本体価格 | 57,600円 | 64,800円 | 78,480円 |
【オンライン限定】 web割 | -21,600円 | -21,600円 | -21,600円 |
分割支払金(48回) | 750円/月 | 900円/月 | 1,185円/月 |
トクするサポート+ 利用時の負担額 | 18,000円 | 21,600円 | 28,440円 |
トクするサポート+は、
- 48回払いで端末を購入
- 25ヶ月目以降に対象に機種に買い替え&旧機種を回収
で機種代の残債の支払いが免除になるというものです。
実質負担金で比較
iPhone SE (2020)をApple公式とそれぞれのキャリアで購入した場合の価格を、キャリア購入は実質負担金で考えて比較します。
iPhone SE (2020) | 64GB | 128GB | 256GB |
Apple | 49,280円 | 54,780円 | 66,880円 |
ドコモ (新規・機種変更) | 38,016円 | 41,712円 | 50,160円 |
ドコモ (のりかえ) | 23,360円 | 27,056円 | 35,506円 |
au | 28,750円 | 31,970円 | 39,215円 |
ソフトバンク (新規・機種変更) | 28,800円 | 32,040円 | 39,240円 |
ソフトバンク (のりかえ) | 18,000円 | 21,600円 | 28,440円 |
こう見ると、ソフトバンクにのりかえた場合が一番安くなります。
ドコモ・au・ソフトバンクのiPhone SE (2020)の発売日
ドコモ、au、ソフトバンクでは4月20日よりiPhone SE (2020)の予約が始まっています。発売日は4月27日予定でしたが、5月11日に延期されています。